ราคาทองย้อนหลัง
ราคาปิดรายวันของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ อ้างอิงประกาศสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำแท่งล่าสุด (23 ก.ย. 2569) ขายออก 68,000 บาท ลดลง 3,850 บาท (-5.4%) จาก 30 วันก่อน สูงสุดในรอบ 30 วัน 71,850 บาท (24 ส.ค. 2569) ต่ำสุด 67,400 บาท (15 ก.ย. 2569) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 11,000 บาท (+19.3%) อัปเดตล่าสุด: 23 ก.ย. 2569 15:48
ต่ำสุด 67,400.00 บาท (15 ก.ย. พ.ศ. 2569)สูงสุด 71,850.00 บาท (24 ส.ค. พ.ศ. 2569)
| วันที่ | แท่ง รับซื้อ | แท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 |
| 22 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 |
| 21 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 |
| 20 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 |
| 19 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 |
| 18 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 |
| 17 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 |
| 16 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 |
| 15 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 |
| 14 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 |
| 12 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 |
| 11 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 |
| 10 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 |
| 9 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 |
| 8 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 |
| 7 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 |
| 5 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 4 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 |
| 3 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 2 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 |
| 1 ก.ย. พ.ศ. 2569 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 |
| 31 ส.ค. พ.ศ. 2569 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 |
| 30 ส.ค. พ.ศ. 2569 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 |
| 29 ส.ค. พ.ศ. 2569 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 |
| 28 ส.ค. พ.ศ. 2569 | 71,550.00 | 71,750.00 | 70,115.00 | 72,550.00 |
| 27 ส.ค. พ.ศ. 2569 | 71,150.00 | 71,350.00 | 69,720.84 | 72,150.00 |
| 26 ส.ค. พ.ศ. 2569 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 |
| 25 ส.ค. พ.ศ. 2569 | 71,650.00 | 71,850.00 | 70,221.12 | 72,650.00 |
| 24 ส.ค. พ.ศ. 2569 | 71,650.00 | 71,850.00 | 70,221.12 | 72,650.00 |
ราคาทองรายปี
ต้องการดูกราฟแนวโน้มราคาทองระยะยาว ตั้งแต่ 1 เดือนถึง 10 ปี? ดูกราฟราคาทองย้อนหลัง →