กราฟราคาทองย้อนหลัง
แนวโน้มราคาทองคำแท่งขายออก อ้างอิงประกาศสมาคมค้าทองคำ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559
สถิติราคาทองย้อนหลังรายปี
ราคาต่ำสุด สูงสุด และเฉลี่ยของทองคำแท่งขายออกในแต่ละปี (บาทละ)
| ปี | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ราคาเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 2559* | 18,200.00 | 22,800.00 | 20,934 | — |
| 2560 | 19,250.00 | 21,200.00 | 20,239 | -3.3% |
| 2561 | 18,150.00 | 20,300.00 | 19,409 | -4.1% |
| 2562 | 19,250.00 | 22,400.00 | 20,670 | +6.5% |
| 2563 | 21,450.00 | 30,400.00 | 26,230 | +26.9% |
| 2564 | 24,450.00 | 28,950.00 | 27,236 | +3.8% |
| 2565 | 28,250.00 | 32,100.00 | 29,950 | +10.0% |
| 2566 | 29,650.00 | 34,400.00 | 32,105 | +7.2% |
| 2567 | 33,400.00 | 44,550.00 | 40,791 | +27.1% |
| 2568 | 42,550.00 | 67,400.00 | 55,785 | +36.8% |
| 2569* | 62,500.00 | 81,950.00 | 70,475 | +26.3% |
* ข้อมูลปี 2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม และข้อมูลปี 2569 นับถึงข้อมูลล่าสุด ทั้งสองปีนี้จึงไม่ใช่ข้อมูลเต็มปี
ต้องการดูราคาปิดรายวันในรูปแบบตาราง พร้อมเลือกช่วง 30/90/365 วัน? ดูตารางราคาทองย้อนหลัง →